Veloverstået testsamling i Odense
Søndag den 21. september var 24 unge triatleter fra årgangene 2006–2013 samlet i Odense til årets anden testsamling.
Programmet bød først på 400 meter svømning i formiddagstimerne, og efter en fælles frokost stod 1500 meter løb på skemaet. Testsamlingerne giver både atleter, trænere og Triatlon Danmarks talentansvarlige et værdifuldt indblik i de unges udvikling og niveau inden for to af sportens nøgleelementer – svømning og løb.
Men testsamlingerne handler ikke kun om tal og tider. De fungerer også som en vigtig ramme for at styrke fællesskabet mellem atleterne og skabe uformelle dialoger mellem dem og forbundets trænere – noget, der sjældent er tid til under konkurrencer.
Herunder kan du finde resultaterne fra lørdagens testsamling i Odense.
400 m svømning
| A-Krav for 2026 | |
| B-Krav for 2026 | |
| C-Krav for 2026 |
| Heat 1 | 400m fri | Tid |
| Asmus | Sternberg Øhlenschlæger | 06:15 |
| Theodor Tilma | Kleis | 07:04 |
| Lærke | Kring | 07:14 |
| Storm | Brix | 07:12 |
| Lillie Frida | From | 07:19 |
| Heat 2 | 400m fri | Tid |
| Daniel Sandberg | Tønnesen | 06:13:32 |
| Rebecca | Raben | 05:41:38 |
| Milo | Vinther-Bjerg | 5:02:59 |
| Jonathan | Ahrendsen | 5:06:32 |
| Signe | Buur | 05:33:46 |
| Heat 3 | 400m fri | Tid |
| Cornelia | Peters | 04.55.66 |
| Thilde | Haubjerg Mortensen | 04.55.32 |
| Mikkeline | Fugleberg | 04.59.78 |
| William Tilma | Kleis | 04.55.63 |
| Sebastian | Thing | 04.58.84 |
| Louis | Bentsen | 04.35.08 |
| Heat 4 | 400m fri | Tid |
| Kasper | Larsen | 4:56:21 |
| Vilfred | Beedholm-Ebsen | 4:32:20 |
| Oliver | Dyrholm Pilegaard | 4:29:26 |
| Gustav | Langkær | 4:31:07 |
| Sander | Thing | 4:36:36 |
| Elliot | Gladney | 04:42.69 |
1500 m løb
| A-Krav for 2026 | |
| B-Krav for 2026 | |
| C-Krav for 2026 |
| 1500 m løb | ||
| Fornavn | Efternavn | Tid |
| Alberte | Raunskov | 5.48.02 |
| Asmus | Sternberg Øhlenschlæger | 5.01.32 |
| Cornelia | Peters | 5.30.07 |
| Daniel Sandberg | Tønnesen | 5.11.62 |
| Elliot | Gladney | 4.18.62 |
| Gustav | Langkær | 4.26.13 |
| Jonathan | Lütken | 4.51.30 |
| Jonathan | Ahrendsen | 4.56.17 |
| Kasper | Larsen | 4.46.85 |
| Lillie Frida | From | 5.51.27 |
| Louis | Bentsen | 4.43.79 |
| Lærke | Kring | 5.51.27 |
| Mikkeline | Fugleberg | 4.53.49 |
| Milo | Vinther-Bjerg | 4.32.87 |
| Oliver | Dyrholm Pilegaard | 4.29.56 |
| Rebecca | Raben | 5.12.56 |
| Sander | Thing | 4.38.71 |
| Sebastian | Thing | 4.43.24 |
| Signe | Buur | 5.00.44 |
| Storm | Brix | 4.33.76 |
| Theodor Tilma | Kleis | 6.02.64 |
| Thilde | Haubjerg Mortensen | 4.57.98 |
| Vilfred | Beedholm-Ebsen | 4.38.09 |
| William Tilma | Kleis | 4.05.44 |
Triatlon’s Uge 2026 – opstartsmøde
Missede du og din klub opstartsmødet om Triatlon’s Uge 2026, kan du finde link til præsentationen og kontaktoplysninger til yderligere information her. læs mere..
William Thulstrup – ny stævnekoordinator i Triatlon Danmark
Fra 1. marts har Triatlon Danmark ansat en ny stævnekoordinator. William Thulstrup er trådt ind i rollen, hvor han skal være med til at understøtte og udvikle forbundets mange stævner i samarbejde med arrangører og frivillige over hele landet.
Town Hall: Sociale medier og klubudvikling
Hvordan kan sociale medier bruges strategisk til at styrke jeres klub? Caroline Paulsen fra Aarhus 1900 Triathlon fortæller, hvordan bruger de bruger sociale medier især Instagram til at vise klubbens aktiviteter og promovere klubbens over for potentielle nye medlemmer. læs mere
Årets Age-Group Atlet 2025
Hvem af de 8 Age-Group Atleter, der er indstillet til Årets Age-Group Atlet fortjener din stemme?






