Testsamling Forår 2025
Foto: Triatleter i gang med svømme- og løbetest, Odense 2025, Triatlon Danmark
Triatlontestsamling i Odense
Søndag d. 2. marts var 27 af dansk triatlons mest talentfulde triatleter til testsamling i Odense. På programmet var en svømmetest på enten 400 m eller 800 m og en løbetest på 1500 m eller 3000 m. De yngste årgange svømmede 400 m og løb 1500 m, mens de ældste årgange gennemførte en 800 m svømmetest og 3000 m løb.
Testsamlingerne giver ikke blot atleter, trænere og forbundets talentansvarlige indsigt i de unges udvikling og niveau inden for svømning og løb i forhold til Triatlon Danmarks udviklingsmål. De skaber også en værdifuld ramme for at styrke de sociale relationer mellem atleterne og giver forbundets talentansvarlige mulighed for uformelle samtaler med dem – noget, der ofte er svært at finde tid til under stævner og konkurrencer.
A-, B-, C-Krav og kravtiderne
A-, B-, C-krav og kravtider betragtes som vejledende og som en del af en langsigtet udviklingstrappe for hver enkelte atlet henimod et internationalt seniorniveau, og det forventes, at træningen for den enkelte atlet har til formål at opnå disse. Læs mere om A-,B, C-krav og talentgruppen HER
Tak til alle de unge atleter der mødet op og til de mange dedikerede klubtrænere som også var tilstede i Odense og hjalp til.
Svømmetest
| Heat 1 | 400m fri | Årgang | Tid | Opnået Krav |
| Ida Kofoed Petersen | Fredericia Triathlon Team | 2011 | 6:41.57 | |
| Jonathan Lütken | TIF Triathlon | 2012 | 6:40.68 | |
| Lærke Kring | Fredericia Triathlon Team | 2012 | 7:23.68 | |
| Daniel Tønnesen | Fredericia Triathlon Team | 2012 | 6:12.83 | |
| Rebecca Raben | Fredericia Triathlon Team | 2009 | 5:54.07 | |
| Heat 2 | 400m fri | Tid | Opnået Krav | |
| Cornelia Gardias | Odense Triathlon Klub | 2008 | 4:54.75 | A |
| Nicklas Hiort | KTK86 | 2008 | 4:39.34 | B |
| Oliver Dyrholm Pilegaard | SHS Stevns TRI | 2008 | 4:28.33 | A |
| Gustav Langkær | SHS Stevns TRI | 2009 | 4:32.74 | A |
| Kasper Larsen | Karlslunde TRI | 2009 | 4:44.96 | A |
| Sander Thing | TIF Triathlon | 2008 | 4:45.40 | C |
| Heat 3 | 400m fri | Tid | Opnået Krav | |
| Silas Seidenfaden | SHS Stevns TRI | 2010 | 5:05.87 | C |
| Ibai Paramo | TIF Triathlon | 2008 | 5:04.09 | |
| Tessa Dommer | Ganløse Triathlon og Motion | 2009 | 4:57.37 | A |
| William Tilma Kleis | Aarhus 1900 Triathlon | 2008 | 5:02.59 | |
| Oliver Bardtrum | SHS Stevns TRI | 2009 | 5:08.90 | C |
| Heat 4 | 400m fri | Tid | Opnået Krav | |
| Anna Andersen | SHS Stevns TRI | 2010 | 5:37.70 | C |
| Kasper Rosbjerg | Aarhus 1900 Triathlon | 2009 | 5:32.65 | |
| Sebastian Thing | TIF Triathlon | 2010 | 5:13.46 | C |
| Milo Vinther-Bjerg | Fredericia Triathlon Team | 2010 | 5:14.07 | C |
| Thilde Mortensen | Odense Triathlon Klub | 2009 | 5:09.23 | B |
| Lucas Kastrup | Aarhus 1900 Triathlon | 2010 | 5:57.61 | |
| Heat 6 | 800m fri | Tid | Opnået Krav | |
| Jonas Lykke Hergaard | Roskilde TRI | 2007 | 9.04.10 | A |
| Vilfred Beedholm-Ebsen | Aarhus 1900 Triathlon | 2007 | 9.29.92 | B |
| August Juul-Andersen | HG Atletik Triathlon og Motion | 2007 | 9.27.50 | B |
| Niklas Paramo | TIF Triathlon | 2006 | 9:35.60 | C |
| Cathrine Madsen | Aarhus 1900 Triathlon | 2007 | 10.34.88 | B |
Løbetest
| 1500 m | ||||
| Fornavn | Efternavn | Klub | Tid | Opnået krav |
| Anna | Andersen | SHS Stevns TRI | 5:26.12 | A |
| Daniel Sandberg | Tønnesen | TIF Triathlon | 5:38.48 | |
| Jonathan | Lütken | TIF Triathlon | 5:11.96 | |
| Kasper | Larsen | Karslunde TRI | 4:56.86 | C |
| Kasper | Rosbjerg | Aarhus 1900 Triathlon | 5:17.82 | |
| Liv | Juhler | Ganløse Triatlon og Motion | 5:09.36 | B |
| Lucas | Kastrup | Aarhus 1900 Triathlon | 7:59.36 | |
| Lærke | Kring | Fredericia Triathlon Team | 6:02.64 | |
| Milo | Vinther-Bjerg | Fredericia Triathlon Team | 4:32.86 | A |
| Oliver | Pilegaard | SHS Stevns TRI | 4:34.14 | B |
| Oliver | Bardtrum | SHS Stevns TRI | 4:52.64 | B |
| Sander | Thing | TIF Triathlon | 5:01.07 | |
| Sebastian | Thing | TIF Triathlon | 4:48.46 | B |
| Silas | Seidenfaden | SHS Stevns TRI | 4:39.93 | A |
| Theresa | Dommer | SHS Stevns TRI | 5:17.00 | A |
| Thilde | Mortensen | Odense Triathlon Klub | 5:18.07 | A |
| Nicklas | Hiort | KTK86 | 5:01.73 | |
| Ida | Kofoed Petersen | Fredericia Triathlon Team | 5:39.39 | |
| 3000 m | ||||
| Fornavn | Efternavn | Klub | Tid | A |
| August | Juul-Andersen | HG Atletik Triathlon og Motion | 9:30.16 | |
| August | Mumm | Aarhus 1900 Triathlon | 10:21.73 | |
| Cathrine | Madsen | Aarhus 1900 Triathlon | 12:10.53 | |
| Jonas | Hergaard | Roskilde TRI | 9:46.82 | B |
| Vilfred | Beedholm-Ebsen | Aarhus 1900 Triathlon | 10:31.53 | |
Stærke danske præstationer ved IRONMAN 70.3 VM i Marbella
Selvom en lang sæson havde sat sine spor, leverede de danske eliteatleter flere stærke præstationer i de hårdt besatte felter ved weekendens IRONMAN 70.3-verdensmesterskab i Marbella. Læs mere…
9 danske PRO-triatleter klar til IRONMAN 70.3 VM i Marbella
Denne weekend samles verdenseliten i triatlon i det andalusiske landskab omkring Marbella, hvor årets IRONMAN 70.3 Verdensmesterskab afgøres. Og selvom sæsonen lakker mod enden, er der stadig masser af kæmpe om. Udover selve VM-titlen bliver IRONMAN Pro Series også afgjort i weekenden. læs mere…
Triatlon Danmarks cross- og duatlonlandshold 2026
To atleter er udtaget til cross- og duatlonlandsholdet 2026. læse mere
Triatlon Danmarks kortdistancelandshold 2026
Fire triatleter er udtaget til kortdistancelandsholdet 2026. Se hvilke her…






