TESTSAMLING FORÅR 2022
Foto: Triatlon Danmark
Lørdag den 18. og søndag den 19. marts afholdte Triatlon Danmark testsamling for årgangene 2009 til 2003.
Testsamlingen er en oplagt mulighed for at se, hvor man ligger i sin udvikling, og det var der en stor del af de danske ungdomstriatleter, der gerne ville se. Der var således hele 21 deltagende atleter i Aarhus og 31 deltagende atleter i Solrød.
Begge dage var præget af god stemning og høj solskin. Alle deltagere gav deres bedste, og dette medførte en række nye personlige rekorder.
De tider som er markeret med grønt på Talentgruppesiden, viser at den enkelte udøver følger det udviklingstrin som er sat for den enkeltes årgang. Udviklingstrinnene beskriver den ”optimale” vej frem til senior eliten.
Det er vigtigt at forstå, at den ambitiøse udøver, som ikke opnår sine udviklingstrin lige nu, med den rette træningsindsats, ofte når udviklingstrinnene på et senere tidspunkt.
Triatlon er en udholdenhedssport, hvor man bliver belønnet for den rette træningsindsats.
Næste testsamling er 25. september.
Se alle tider nedenfor
400m fri
NAVN | ÅRGANG | KLUB | TID |
Alberte Raunskov | 2009 | Fredericia Triathlon Team | 5:31 |
Vigga Clausen | 2009 | Fredericia Triathlon Team | 6:24 |
Ibai Elvar Villa Paramo | 2008 | TIF Tørring | 5:59 |
Karla Dorthea Folde | 2008 | Fredericia Triathlon Team | 6:23 |
Anika Preusse Kaarup | 2007 | Aarhus 1900 Triathlon | 6:01 |
Emil Skipper | 2007 | Aarhus 1900 Triathlon | 6:12 |
Emilie Vendelbo Madsen | 2007 | Rødekro Tri & Motion | 6:44 |
Cathrine Vefling Petersen | 2007 | Aarhus 1900 Triathlon | 6:02 |
Gustav Langkær | 2009 | SHS Stevns TRI | 5:36 |
Joachim Sundbæk Villadsen | 2007 | Nordsjællands Triatlon Klub | 5:13 |
Julie Larsen | 2007 | Karlslunde TRI | 6:28 |
Kasper Larsen | 2009 | Karlslunde TRI | 5:40 |
Theresa Dommer | 2009 | Nordsjællands Triatlon Klub | 5:26 |
Alma Lanng Geneser | 2008 | Nordsjællands Triatlon Klub | 5:35 |
Ante Ziegler | 2008 | Karlslunde TRI | 6:49 |
Ellen Marie Klitvang Mehlsen | 2008 | Nordsjællands Triatlon Klub | 5:48 |
Felix Schnack | 2009 | SHS Stevns TRI | 5:29 |
Jonathan Vallentin | 2008 | Nordsjællands Triatlon Klub | 5:19 |
Rasmus Hansen | 2007 | Karlslunde TRI | 6:12 |
Oliver Dyrholm Pilegaard | 2008 | SHS Stevns | 5:18 |
Villads Seyer-Hansen | 2009 | SHS Stevns TRI | 6:04 |
Alma Høj Andersen | 2007 | Karlslunde TRI | 5:45 |
Filippa Tvistholm Jørgensen | 2007 | Karlslunde TRI | 6:26 |
Chilli Nordahl Thompson | 2008 | SHS Stevns TRI | 5:30 |
1500m løb
NAVN | ÅRGANG | KLUB | TID |
Alberte Raunskov | 2009 | Fredericia Triathlon Team | 6:01 |
Felix Schjødt Sørensen | 2009 | Sillkeborg Motion/Tri-Klub | 5:44 |
Vigga Clausen | 2009 | Fredericia Triathlon Team | 5:30 |
Ibai Elvar Villa Paramo | 2008 | TIF Tørring | 4:59 |
Karla Dorthea Folde | 2008 | Fredericia Triathlon Team | 5:46 |
Emil Skipper | 2007 | Aarhus 1900 Triathlon | 5:59 |
Emilie Vendelbo Madsen | 2007 | Rødekro Tri & Motion | 6:31 |
Cathrine Vefling Petersen | 2007 | Aarhus 1900 Triathlon | 5:56 |
Gustav Langkær | 2009 | SHS Stevns TRI | 4:58 |
Joachim Sundbæk Villadsen | 2007 | Nordsjællands Triatlon Klub | 5:42 |
Julie Larsen | 2007 | Karlslunde TRI | 6:23 |
Kasper Larsen | 2009 | Karlslunde TRI | 5:22 |
Theresa Dommer | 2009 | Nordsjællands Triatlon Klub | 5:43 |
Ante Ziegler | 2008 | Karlslunde TRI | 5:22 |
Ellen Marie Klitvang Mehlsen | 2008 | Nordsjællands Triatlon Klub | 6:00 |
Felix Schnack | 2009 | SHS Stevns TRI | 5:02 |
Rasmus Hansen | 2007 | Karlslunde TRI | 4:59 |
Jonathan Vallentin | 2008 | Nordsjællands Triatlon Klub | 4:55 |
Oliver Dyrholm Pilegaard | 2008 | SHS Stevns TRI | 5:59 |
Villads Seyer-Hansen | 2009 | SHS Stevns TRI | 5:28 |
Alma Høj Andersen | 2007 | Karlslunde TRI | 5:23 |
Filippa Tvistholm Jørgensen | 2007 | Karlslunde TRI | 5:13 |
Chilli Nordahl Thompson | 2008 | SHS Stevns TRI | 6:32 |
800m fri
NAVN | ÅRGANG | KLUB | TID |
Niolai Wiuff | 2002 | Hareskovens Triathlon Klub | 9:13 |
Clara Eskebæk Carlquist | 2003 | KTK86 | 10:20 |
Oliver Hostrup Sahlberg | 2003 | KTK86 | 08:43 |
Lukas Stæhr Bentsen | 2003 | Odense Triathlon Klub | 08:41 |
Mikkel Jørgensen | 2003 | KTK86 | 09:13 |
Niklas Wiese Dobel | 2004 | KTK86 | 10:08 |
Silas Plambæk | 2003 | Nordsjællands Triathlon Klub | 10:26 |
Kajsa Sophie Grønberg Christensen | 2004 | SHS Stevns TRI | 09:06 |
Theodor Raabymagle | 2006 | Nordsjællands Triathlon Klub | 12:49 |
Mikkel Krohn Olsen | 2006 | Karlslunde TRI | 10:44 |
Sophie Amalie Rasmussen | 2006 | Karlslunde TRI | 11:48 |
Selma Nørby | 2006 | Nordsjællands Triathlon Klub | 11:03 |
Thomas Green | 2006 | Karlslunde TRI | 10:57 |
Oscar Petersen | 2006 | Fredericia Triathlon Team | 10:44 |
August Mumm | 2006 | Aarhus 1900 Triathlon | 10:32 |
Gustav Røn-Buskov | 2005 | Aarhus 1900 Triathlon | 09:36 |
Niklas Paramo | 2006 | TIF Tørring | 09:46 |
Christopher Jensen | 2005 | Odense Triathlon Klub | 11:37 |
Celina Kaarup | 2004 | Aarhus 1900 Triathlon | 10:21 |
Wilfred Lasthein | 2002 | Aarhus 1900 Triathlon | 8:58 |
Oliver Uldahl Bruun | 2003 | Aarhus 1900 Triathlon | 10:52 |
Magnus Trier | 2003 | Fredericia Triathlon Team | 12:28 |
Søren Skammelsen | 2004 | Aarhus 1900 Triathlon | 11:47 |
Johannes Clausen | 2004 | Fredericia Triathlon Team | 11:17 |
Tobias Skou | 2006 | Odense Triathlon Klub | 12:30 |
3000m løb
NAVN | ÅRGANG | KLUB | TID |
Niolai Wiuff | 2002 | Hareskovens Triathlon Klub | 10:23 |
Clara Eskebæk Carlquist | 2003 | KTK86 | 10:31 |
Oliver Hostrup Sahlberg | 2003 | KTK86 | 8:55 |
Lukas Stæhr Bentsen | 2003 | Odense Triathlon Klub | 9:10 |
Mikkel Jørgensen | 2003 | KTK86 | 10:30 |
Niklas Wiese Dobel | 2004 | KTK86 | 10:30 |
Silas Plambæk | 2003 | Nordsjællands Triathlon Klub | 9:16 |
Kajsa Sophie Grønberg Christensen | 2004 | SHS Stevns TRI | 11:02 |
Theodor Raabymagle | 2006 | Nordsjællands Triathlon Klub | 11:33 |
Mikkel Krohn Olsen | 2006 | Karlslunde TRI | 10:42 |
Sophie Amalie Rasmussen | 2006 | Karlslunde TRI | 14:40 |
Selma Nørby | 2006 | Nordsjællands Triathlon Klub |
11:37 |
Thomas Green | 2006 | Karlslunde TRI | 10:04 |
Oscar Petersen | 2006 | Fredericia Triathlon Team | 10:41 |
August Mumm | 2006 | Aarhus 1900 Triathlon | 11:35 |
Niklas Paramo | 2006 | TIF Tørring | 10:19 |
Celina Kaarup | 2004 | Aarhus 1900 Triathlon | 11:27 |
Wilfred Lasthein | 2002 | Aarhus 1900 Triathlon | 10:15 |
Oliver Uldahl Bruun | 2003 | Aarhus 1900 Triathlon | 10:01 |
Magnus Trier | 2003 | Fredericia Triathlon Team | 10:28 |
Søren Skammelsen | 2004 | Aarhus 1900 Triathlon | 10:23 |
Johannes Clausen | 2004 | Fredericia Triathlon Team | 10:41 |
Tobias Skou | 2006 | Odense Triathlon Klub | 09:39 |
Køge Jernmand, DM Middel, DM Aquabike, Køge Kort og regnvejr
Lørdag (d. 7. juni) lagde Køge både vand og asfalt til en kæmpe triatlonfest, der både bøde på DM Middel for elite og Age-Group, DM Aquabike Lang. DM Middel stafet og mindst Køge Kort og Køge Jernmand. Find resultater fra dagens konkurrencer og se de mange flotte billeder her. læs mere…
Stærke danske præstationer og masser af fællesskab i Hallsta ved Nordic Triathlon Cup
22 unge danske triatleter deltog i weekendens Nordic Triathlon Cup i Sverige – og vendte hjem med stærke resultater, værdifuld erfaring og en flot sejr i Mixed Relay. Læs mere…
Sofie Dideriksen – Nyansat udviklingskonsulent med ansvar for Triatlon’s Uge
Hils på vores nye udviklingskonsulent, Sofie Dideriksen. læs mere…
Introforløb til rekruttering af nye medlemmer i din triatlonklub
Flere klubber har haft succes med introforløb og oplevet markant medlemstilgang. Vi har samlet konkrete tiltag, der virker – og viser, hvordan de kan bruges i forbindelse med Triatlon’s Uge. læs mere…
SE ANDRE NYHEDER