Danske Age Group-resultater til Vinfast IRONMAN Hawaii 2022
Foto: Ulrik Jespersen
At det blev nordmanden Gustav Iden, som vandt årets IRONMAN på Hawaii, ved de fleste triatloninteresserede efterhånden, men hvordan gik det egentligt for de mange danske atleter, der deltog i Age Group-kategorierne? Det har vores dygtige praktikant Liv sat sig for at finde du af.
Hun har derfor gennemgået alle Age-Group-kategorierne med en tættekam og fundet alle de danske atleter, der deltog i årets IRONMAN på Hawaii og listet deres tider og resultater op.
Så vil du gerne vide, hvordan det gik de danske atleter, kan du finde tider, placeringer og klubtilhørsforhold i oversigten nedenfor
Age Group Mænd | Navn: | Tid: | Placering: | Klub: |
45-49 | Allan Jakobsen | 10:22:47 | 158 ud af 566 | Kolding Triathlon Klub |
35-39 | Anders Wøhlk Eriksen | 10:52:46 | 323 ud af 419 | /tri club denmark |
30-34 | Bo Strandmark | 11:04:22 | 281 ud af 346 | Århus 1900 triathlon |
45-49 | Brian Henneløff | 11:06:35 | 336 ud af 566 | Ringe Tri |
55-59 | Carsten Steenberg | 10:26:31 | 17 ud af 386 | Ganløse Tri-Center |
45-49 | Carsten Demant Sorensen | 09:23:39 | 11 ud af 566 | Slagelse Triathlon Klub |
30-34 | Chris Middelhede | 09:52:28 | 133 ud af 346 | Viborg Atletik og Motion |
35-39 | Christian Holmer | 10:25:02 | 256 ud af 419 | Esbjerg Tri & Multisport |
30-34 | Christian Jersild Jensen | 09:48:57 | 121 ud af 346 | EPM |
25-29 | Christoffer Louis Heick | 10:30:38 | 103 ud af 193 | Odense Triathlon Klub |
18-24 | Daniel Paulsen | 09:52:39 | 15 ud af 66 | Odense Triathlon Klub |
25-29 | Daniel Højen Nielsen | 11:18:51 | 146 ud af 193 | Århus 1900 triathlon |
55-59 | Erik Søe-pedersen | 13:14:02 | 274 ud af 386 | NTK86 |
30-34 | Frederik Andersen | 09:34:22 | 82 ud af 346 | KHIF Tri |
45-49 | Georgi Zaitsev | 11:58:28 | 453 ud af 566 | Tri-Club Aarau |
50-54 | Hans Henrik Munk | 10:46:15 | 100 ud af 575 | Karlslunde Tri |
55-59 | Henrik Bonnerup | 11:56:57 | 170 ud af 386 | TRI4 |
50-54 | Henrik Francke | 10:53:00 | 114 ud af 575 | Karlslunde Tri |
40-44 | Jacob Brøndum | 11:28:22 | 424 ud af 547 | Randers Freja Triathlon |
40-44 | Jacob Lademann | 09:40:50 | 78 ud af 547 | EPM |
25-29 | Jacob Lemholt | 09:25:44 | 20 ud af 193 | KTK86 |
40-44 | Jan Wolff | 10:44:21 | 320 ud af 547 | KTK86 |
50-54 | Jens Bitsch-Norhave | 10:51:32 | 110 ud af 575 | EPM |
50-54 | Jens Harvig | 11:45:48 | 293 ud af 575 | The Wolf Pack |
45-49 | Jesper Rygaard hansen | 09:33:15 | 19 ud af 566 | /tri club denmark |
40-44 | John Warberg | 10:09:37 | 187 ud af 547 | Århus 1900 triathlon |
30-34 | Jonas Krogh | EPM | ||
35-39 | Joshua Hodge | 09:22:25 | 36 ud af 419 | EPM |
30-34 | Kasper Rebenstorf | 09:27:54 | 67 ud af 346 | Hareskovens Triathlon Klub |
45-49 | Keld Thomsen | No Finish Time | Randers Freja Triathlon | |
50-54 | Kenneth Roed | 11:22:49 | 216 ud af 575 | Svendborg Triathlon Klub |
60-64 | Klaus Haller | 12:39:35 | 76 ud af 201 | EPM |
45-49 | Kristian Budde | 11:00:37 | 319 ud af 566 | EPM |
55-59 | Lars Bønløkke | 12:24:43 | 215 ud af 386 | Ringe Tri |
55-59 | Lars Hummelmose | 12:02:41 | 182 ud af 386 | Skovshoved Triathlon Klub |
25-29 | Lasse Høj Christensen | 10:11:20 | 78 ud af 193 | Aalborg Triathlonklub |
50-54 | Lennie Kristensen | No Finish Time | Hareskovens Triathlon Klub | |
18-24 | Magnus Bargholz | No Finish Time | EPM | |
18-24 | Magnus Funder | 10:16:54 | 29 ud af 66 | Århus 1900 triathlon |
18-24 | Magnus Pedersen | 11:08:56 | 46 ud af 66 | EPM |
18-24 | Mathias Hansen | 09:44:06 | 13 ud af 66 | Kolding Triathlon Klub |
45-49 | Michael Orsulak | 11:38:32 | 418 ud af 566 | Holstebro Triathlon Klub |
50-54 | Michael Müller | 11:26:52 | 233 ud af 575 | Karlslunde Tri |
30-34 | Mikkel Kæmsgaard | 10:55:00 | 263 ud af 346 | EPM |
35-39 | Mikkel Larsen | 09:00:17 | 6 ud af 419 | Silkeborg Motions-Tri-klub |
25-29 | Mikkel Damsgaard Mortensen | 09:59:52 | 66 ud af 193 | Hareskovens Triathlon Klub |
45-49 | Morten Halkjær | 11:33:42 | 408 ud af 566 | Svendborg Triathlon Klub |
55-59 | Morten Hastrup | 10:54:20 | 50 ud af 386 | Hareskovens Triathlon Klub |
35-39 | Morten Jørgensen | 09:08:48 | 12 ud af 419 | Hareskovens Triathlon Klub |
45-49 | Morten StokHolm | 10:23:53 | 167 ud af 566 | Silkeborg Motions-Tri-klub |
30-34 | Nicklas Henriksen | No Finish Time | EPM | |
25-29 | Nikolaj Koors Hoff | 11:39:45 | 158 ud af 193 | KTK86 |
PC | Peter Herstrom | 12:52:32 | 4 ud af 6 | EPM |
50-54 | Peter Weiss | 10:12:22 | 32 ud af 575 | TriDubai |
25-29 | Rasmus Hach | 10:44:57 | 118 ud af 193 | KTK86 |
40-44 | Soren Kofoed | 09:03:00 | 10 ud af 547 | EPM |
50-54 | Sune Steiniche Kjær | No Finish Time | Silkeborg Motions-Tri-klub | |
50-54 | Svende Mikkelsen | 11:28:43 | 242 ud af 575 | Team Triathlon Herning |
45-49 | Søren Kongsted | No Finish Time | Fredericia Triathlon Team | |
35-39 | Søren Bo Rosted Hansen | 15:00:04 | 416 ud af 419 | EPM |
50-54 | Teddy Pedersen | 11:27:02 | 235 ud af 575 | Halsnæs Tri |
55-59 | Thomas Andresen | 11:11:37 | 84 ud af 386 | Holstebro Triathlon Klub |
35-39 | Thomas Lykke Sørensen | 10:13:29 | 224 ud af 429 | Århus 1900 triathlon |
50-54 | Thomas Knudsen | 11:36:43 | 266 ud af 575 | Århus 1900 triathlon |
35-39 | Tobias Schelle | 12:30:09 | 398 ud af 419 | TripleNorth |
50-54 | Torben Foged | 11:54:40 | 321 ud af 575 | Fredericia Triathlon Team |
40-44 | Troels skytte Kaspersen | 11:09:17 | 392 ud ad 547 | Silkeborg Motions-Tri-klub |
50-54 | Ulrik Jespersen | 09:28:24 | 1 ud af 575 | Team Triathlon Herning |
Age Group Damer | Navn: | Tid: | Placering: | Klub: |
50-54 | Betina Schmidt | 11:36:20 | 20 ud af 157 | Viborg Atletik og Motion |
45-49 | Camilla Steenberg | 11:29:11 | 32 ud af 187 | Ganløse Tri-Center |
50-54 | Charlotte Berner | 11:41:56 | 25 ud af 157 | Århus 1900 triathlon |
18-24 | Emma Prip Holm | No Finish Time | EPM | |
30-34 | Isabella Christensen | 10:49:13 | 23 ud af 126 | PlayGroundTriathlon |
18-24 | Joeanna Nielsen | 11:26:22 | 6 ud af 34 | Holbæk TRI |
50-54 | Karen Ayse Salih | 11:43:25 | 26 ud af 157 | Näset Triathlon Klubb |
30-34 | Katrine Gottlieb | 12:24:09 | 97 ud af 126 | Herlev Tri & Motion |
45-49 | Kristina Beckendorf | 13:14:47 | 126 ud af 187 | PlayGroundTriathlon |
25-29 | Laura Kjær | 10:15:58 | 4 ud af 86 | KTK86 |
40-44 | Lotte Høj Thomsen | 12:31:40 | 144 ud af 199 | Karlslunde Tri |
45-49 | Maja Haastrup Ishøi | 12:42:52 | 103 ud af 187 | Herlev Tri & Motion |
25-29 | Matilde Alster | 14:57:11 | 80 ud af 86 | KTK86 |
55-59 | Pernille Kinnunen | 12:54:23 | 45 ud af 125 | Roskilde TRI |
40-44 | Pernille Linnerup Kristensen | 11:46:04 | 85 ud af 199 | EPM |
50-54 | Sanne Nissen Moller | 12:35:23 | 70 ud af 157 | KVIK TRI TEAM |
40-44 | Sarah Thorsen Streit | 12:02:17 | 108 ud af 199 | Herlev Tri & Motion |
45-49 | Susan Reimer | 13:15:12 | 127 ud af 187 | KVIK TRI TEAM |
40-44 | Tanja Vinther-Bjerg | 10:48:16 | 21 ud af 199 | Fredericia Triathlon Team |
50-54 | Trine Brask | 10:46:48 | 2 ud af 157 | EPM |
Stærke danske præstationer og masser af fællesskab i Hallsta ved Nordic Triathlon Cup
22 unge danske triatleter deltog i weekendens Nordic Triathlon Cup i Sverige – og vendte hjem med stærke resultater, værdifuld erfaring og en flot sejr i Mixed Relay. Læs mere…
Sofie Dideriksen – Nyansat udviklingskonsulent med ansvar for Triatlon’s Uge
Hils på vores nye udviklingskonsulent, Sofie Dideriksen. læs mere…
Introforløb til rekruttering af nye medlemmer i din triatlonklub
Flere klubber har haft succes med introforløb og oplevet markant medlemstilgang. Vi har samlet konkrete tiltag, der virker – og viser, hvordan de kan bruges i forbindelse med Triatlon’s Uge. læs mere…
Suveræn sejr til Høgenhaug ved The Championship, flot 3. plads til Anastacia Damm Nielsen og dansk IRONMAN VM-kvalifikation på Lanzarote
Kristian Høgenhaug vandt søndag The Championship 2025 i Samorin, Slovakiet, efter en taktisk og stærk præstation. Samtidig tog Anastacia Damm Nielsen en flot 3. plads i kvindernes PRO-felt, mens Mathias Lyngsøe Pedersen sikrede sig en VM-billet med en 3. plads ved IRONMAN Lanzarote. Læs mere…