Resultatliste for Next Generation Challenge

Vinderne af Next Generation Danmark for piger er:
Anastacia Damm (2001-2002), Kajsa Sophie Grønberg Christensen (2003-2004), Frida Høj Andersen (2005-2006), Alma Høj Andersen (2007-2008), Alberte Raunskov (2009-2010).
Vinderne af Next Generation Danmark for drengene er:
Niklas Faaborg Andersen (2001-2002), Lukas Bentsen (2003-2004), Andreas Nikolajsen (2005-2006), William Friis Knudsen (2007-2008), Louis Bentsen (2009-2010).
Stort tillykke til alle vinderne. I har alle vundet en langærmet C3 LS Shirt fra FUSION i sort. I vil alle blive kontaktet på mail, så vi kan aftale størrelse og adresse.
Nedenfor er den samlede oversigt over alle placeringerne i den interne danske Next Generation Challenge-konkurrence fordelt på årgange og køn.
2001-2002 Piger | Svømning | Løb | Samlet | ||
Anastacia Damm | Kolding Triathlon Klub | 2001 | 4.58.74 | 10.08.97 | 15.07.71 |
Mia Krüger | Ganløse Tri-center | 2002 | 5.06.36 | 10.59.00 | 16.05.36 |
—— | |||||
2003-2004 Piger | |||||
Kajsa Sophie Grønberg Christensen | Ganløse Tri-center | 2004 | 4.28.25 | 10.58.98 | 15.27.23 |
Clara Carlquist | KTK86 | 2003 | 5.01.29 | 10.45.00 | 15.46.29 |
Nynne Jakobsen | SHS Stevns TRI | 2004 | 5.20.81 | 11.05.65 | 16.26.46 |
—— | |||||
2005-2006 Piger | |||||
Frida Høj Andersen | Karlslunde Tri | 2005 | 5.28.73 | 13.40.17 | 19.08.90 |
—— | |||||
2007-2008 Piger | |||||
Alma Høj Andersen | Karlslunde Tri | 2007 | 6.15.40 | 12.04.66 | 18.20.06 |
Filippa Tvistholm Jørgensen | Karlslunde Tri | 2008 | 6.56.67 | 11.55.65 | 18.52.32 |
Julie Müller Larsen | Karlslunde Tri | 2007 | 6.56.78 | 13.59.65 | 20.56.73 |
—— | |||||
2009-2010 Piger | |||||
Alberte Raunskov | Fredericia Triathlon Team | 2009 | 6.43.26 | 14.57.30 | 21.40.56 |
Malou Bjerre | Fredericia Triathlon Team | 2010 | 8.33.28 | 15.38.00 | 24.11.28 |
—— | |||||
2001-2002 Drenge | |||||
Niklas Faaborg Andersen | Randers Freja Triathlon | 2002 | 4.39.00 | 9.25.00 | 14.04.00 |
Christian Nass | Odense Triathlon Klub | 2002 | 4.51.83 | 9.21.22 | 14.13.05 |
Jakob Hyllekvist Sørensen | SHS Stevns TRI | 2002 | 5.45.02 | 10.04.28 | 15.49.30 |
—— | |||||
2003-2004 Drenge | |||||
Lukas Bentsen | Odense Triathlon Klub | 2003 | 4.15.67 | 9.08.00 | 13.23.67 |
Oliver Hostrup Sahlberg | KTK86 | 2003 | 4.28.41 | 8.56.50 | 13.24.91 |
Mikkel Rasmussen | TIF Triathlon | 2003 | 5.13.00 | 9.17.00 | 14.30.00 |
Mattias Munch Pedersen | Odense Triathlon Klub | 2003 | 4.53.04 | 9.46.10 | 14.39.14 |
Oliver Uldahl Bruun | Århus 1900 Triathlon | 2003 | 5.32.00 | 9.53.00 | 15.25.00 |
Oscar Riis | Ganløse Tri-center | 2003 | 5.47.55 | 9.51.80 | 15.39.35 |
—— | |||||
2005-2006 Drenge | |||||
Andreas Nikolajsen | Esbjerg Ungdomstriatlon | 2005 | 4.37.82 | 9.49.20 | 14.27.02 |
Gustav Røn-Buskov | Århus 1900 Triathlon | 2005 | 4.46.45 | 9.43.00 | 14.29.45 |
Tobias Gårde Skou | Odense Triathlon Klub | 2006 | 6.45.99 | 10.29.80 | 16.15.79 |
Frederik Mathiesen | 2005 | 6.12.83 | 10.17.20 | 16.30.03 | |
Niklas Aratz Villá Páramo | TIF Triathlon | 2006 | 5.32.56 | 11.28.00 | 17.00.56 |
Thomas Green | Karlslunde Tri | 2006 | 6.20.61 | 10.57.95 | 17.18.56 |
Thomas Risom | Karlslunde Tri | 2006 | 6.21.50 | 14.01.33 | 20.22.83 |
—— | |||||
2007-2008 Drenge | |||||
William Friis Knudsen | TIF Triathlon | 2007 | 6.44.45 | 10.50.00 | 17.34.45 |
Ibai Elvar Villá Páramo | TIF Triathlon | 2008 | 6.47.14 | 11.16.00 | 18.03.14 |
Rasmus Gamst Hansen | Karlslunde Tri | 2007 | 7.17.17 | 11.35.21 | 18.52.38 |
Tristan Bjerre | Fredericia Triathlon Team | 2007 | 6.32.31 | 14.57.80 | 21.30.11 |
Hektor Bjerre | Fredericia Triathlon Team | 2008 | 6.59.91 | 17.25.00 | 24.24.91 |
—— | |||||
2009-2010 Drenge | |||||
Louis Bentsen | 2010 | 5.45.79 | 14.09.60 | 19.55.39 | |
Kasper Larsen | Karlslunde Tri | 2009 | 7.21.00 | 14.02.00 | 21.23.00 |
Nedenfor er resultaterne fra alle tre afdelinger af Next Generation Challenge, som blev afholdt i hhv. Århus, Køge i Odense.
Århus | Køge | Odense | ||||||
Navn | Klub | Årgang | 400m svøm | 3000m løb |
400m svøm | 3000m løb |
400m svøm | 3000m løb |
Alma Høj Andersen | Karlslunde Tri | 2007 | 6.15.40 | 12.04.66 | ||||
Anastacia Damm | Kolding Triathlon Klub | 2001 | 5.01 | 10.21 | 4.58.74 | 10.08.97 | ||
Filippa Tvistholm Jørgensen | Karlslunde Tri | 2008 | 6.56.67 | 11.55.65 | ||||
Frida Høj Andersen | Karlslunde Tri | 2005 | 5.28.73 | 13.40.17 | ||||
Jakob Hyllekvist Sørensen | SHS Stevns TRI | 2002 | 5.45.02 | 10.04.28 | ||||
Joakim Schnack | SHS Stevns TRI | 2004 | 4.44.74 | |||||
Julie Müller Larsen | Karlslunde Tri | 2007 | 6.56.78 | 13.59.65 | ||||
Kajsa Sophie Grønberg Christensen | Ganløse Tri-center | 2004 | 4.28.25 | 10.58.98 | ||||
Kasper Larsen | Karlslunde Tri | 2009 | 7.25.91 | 14.02.40 | 7.21.00 | 14.02.00 | ||
Magnus Lynge Larsen | SHS Stevns TRI | 2004 | 5.32.51 | 10.02.02 | 5.35.69 | 9.45.10 | ||
Nynne Jakobsen | SHS Stevns TRI | 2004 | 5.20.81 | 11.05.65 | ||||
Oliver Hostrup Sahlberg | KTK86 | 2003 | 4.28.41 | 9.11.93 | 4.29.63 | 8.56.50 | ||
Rasmus Gamst Hansen | Karlslunde Tri | 2007 | 7.17.17 | 11.35.21 | ||||
Thomas Green | Karlslunde Tri | 2006 | 6.20.61 | 10.57.95 | ||||
Thomas Risom | Karlslunde Tri | 2006 | 6.21.50 | 14.01.33 | ||||
Gustav Røn-Buskov | Århus 1900 Triathlon | 2005 | 4.53 | 9.43 | 4.46.45 | 9.46.60 | ||
Ibai Elvar Villá Páramo | TIF Triathlon | 2008 | 7.24 | 11.37 | 6.47.14 | 11.16.00 | ||
Mikkel Rasmussen | TIF Triathlon | 2003 | 5.13 | 9.17 | ||||
Niklas Aratz Villá Páramo | TIF Triathlon | 2006 | 5.41 | 5.32.56 | 11.28.00 | |||
Niklas Faaborg Andersen | Randers Freja Triathlon | 2002 | 4.39 | 9.25 | ||||
Oliver Uldahl Bruun | Århus 1900 Triathlon | 2003 | 5.32 | 9.53 | ||||
Wilfred Hove Lasthein | Århus 1900 Triathlon | 2002 | ||||||
Lucas Halfeld | Odense Triathlon Klub | 2005 | 6.46.85 | DNF | ||||
Lukas Bentsen | Odense Triathlon Klub | 2003 | 4.15.67 | 9.08.00 | ||||
Hjalte Blach Petersen | Ganløse Tri-center | 2004 | 4.39.50 | DNF | ||||
William Friis Knudsen | TIF Triathlon | 2007 | 6.44.45 | 10.50.00 | ||||
Mia Krüger | Ganløse Tri-center | 2002 | 5.06.36 | 10.59.00 | ||||
Tobias Gårde Skou | Odense Triathlon Klub | 2006 | 6.45.99 | 10.29.80 | ||||
Clara Carlquist | KTK86 | 2003 | 5.01.29 | 10.45.00 | ||||
Hektor Bjerre | Fredericia Triathlon Team | 2008 | 6.59.91 | 17.25.00 | ||||
Louis Bentsen | 2010 | 5.45.79 | 14.09.60 | |||||
Andreas Nikolajsen | Esbjerg Ungdomstriatlon | 2005 | 4.37.82 | 9.49.20 | ||||
Alberte Raunskov | Fredericia Triathlon Team | 2009 | 6.43.26 | 14.57.30 | ||||
Tristan Bjerre | Fredericia Triathlon Team | 2007 | 6.32.31 | 14.57.80 | ||||
Mats Krüger | Ganløse Tri-center | 2004 | 4.32.06 | DNS | ||||
Christian Nass | Odense Triathlon Klub | 2002 | 4.51.83 | 9.21.22 | ||||
Malou Bjerre | Fredericia Triathlon Team | 2010 | 8.33.28 | 15.38.00 | ||||
Frederik Mathiesen | 2005 | 6.12.83 | 10.17.20 | |||||
Oscar Riis | Ganløse Tri-center | 2003 | 5.47.55 | 9.51.80 | ||||
Mattias Munch Pedersen | Odense Triathlon Klub | 2003 | 4.53.04 | 9.46.10 |
Udviklingskonsulent til Triatlon Danmark (deltid) – Fokus på medlemsrekruttering og Triatlon’s Uge
Triatlon Danmark søger en engageret og initiativrig udviklingskonsulent til en tidsbegrænset halvtidsstilling på 12 måneder med fokus på medlemsrekruttering og udvikling af attraktive klubtilbud i forbindelse med Triatlon’s Uge – særligt målrettet unge voksne i alderen 20–32 år. læs mere…
Triatleten Magnus Ditlev jagter sejren i sidste udgave af legendarisk halv Ironman på lørdag i USA
Magnus Ditlev skal for første gang siden VM-bronzen i oktober 2022 i aktion på den halve Ironman, når han stiller til start i IRONMAN 70.3 St. George på lørdag den 10. maj klokken 14.40 dansk tid. læs mere
Flotte danske præstationer ved IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo
Det blev til flere flotte præstationer og podieplaceringer ved søndagens IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo – både i PRO- og Age-Group-felterne. læs mere…
Åbentvandsvømning 1 – trænerkursus
Vil du gøre en forskel for triatleter og svømmere i åbent vand? Så tilmeld dig vores åbentvandtrænerkursus. læs mere…